|
Ergebnisse |
U15 wbl-36 (1) |
1. | PAPPERMANN Emilia | SG Weixdorf |
U15 wbl-40 (1) |
1. | LINDNER Wilma | TSV 1886 Lichtenberg |
U15 wbl-44 (2) |
1. | ULLRICH Nele | PSV Freital |
2. | FUNKE Selina | SV Sachsenwerk |
U15 wbl-48 (9) |
1. | KRZYZANIAK Zoé | PSV Kamenz |
2. | BÖHME Luisa | TSV 1886 Lichtenberg |
3. | HEIMBURGER Kira | Arashi Dresden |
3. | PETZOLD Lena | VFL Riesa |
5. | HEIMBURGER Greta | Arashi Dresden |
5. | MAKOWSKI Johanna | SG Weixdorf |
7. | ANDERS Magdalena | JSV Rammenau |
7. | KLIEN Emilia | PSC Bautzen |
U15 wbl-52 (7) |
1. | BÄSSLER Tess | VFL Riesa |
2. | KLATTE Larissa | PSC Bautzen |
3. | BEUTLER Merle | PSV Kamenz |
3. | BAUMHÖFER Fiona | JSV Rammenau |
U15 wbl-57 (3) |
1. | CRÄMER Ronja | PSV Kamenz |
2. | PIETZSCH Emma Lotta | SG Weixdorf |
3. | MATTHES Lene | Dresdner SV Grün-Weiß 90 |
U15 wbl-63 (2) |
1. | WÜNSCH Nina | SG Weixdorf |
2. | BRÜCKMANN Salila | Arashi Dresden |
U15 wbl+63 (3) |
1. | VOGEL Luise | PSV Freital |
2. | GRUNERT Vianne | VFL Riesa |
3. | BÜRGER Emely | BSV "Traktor" Schmölln |
U15 mnl-34 (1) |
1. | PAPPERMANN Finn | SG Weixdorf |
U15 mnl-37 (2) |
1. | KAMMER Erik | TSV 1886 Lichtenberg |
2. | LEHMANN Niklas | JSV Rammenau |
U15 mnl-40 (2) |
1. | ECKERT Friedrich | JV Coswig |
2. | RAIDT Felix | BSV "Traktor" Schmölln |
U15 mnl-43 (4) |
1. | BAIMURZAEV Rashid | HSG Turbine Zittau |
2. | MORLACK Arthur | Arashi Dresden |
3. | ZACHARIÄ Elias | Yorokobi Radebeul |
3. | HENKER Bruno | BSV "Traktor" Schmölln |
U15 mnl-46 (4) |
1. | SCHMIDT Eric | JSV Rammenau |
2. | DITTRICH Leo | VFL Riesa |
3. | HILS Sirius-Oskar | JV Coswig |
3. | DRÄGER Ben | SV Motor Mickten |
U15 mnl-50 (12) |
1. | PETZOLD Tim | VFL Riesa |
2. | KÜRSCHNER Emil | PSV Freital |
3. | BACHAEV Daud | PSV Kamenz |
3. | KÖNIG Alex | JSV Rammenau |
5. | BALANSCHUK Bogdan | Dresdner SV Grün-Weiß 90 |
5. | FUNFACK Nils | JSV Rammenau |
7. | LANGE Mats | PSV Kamenz |
7. | KOBERA Mex | SV Kreischa |
U15 mnl-55 (8) |
1. | JAFARI Amir | PSV Kamenz |
2. | GRODDE Cody | VFL Riesa |
3. | PETZOLD Paul | BSV "Traktor" Schmölln |
3. | HARTMANN Richard | BSV "Traktor" Schmölln |
5. | KRETZSCHMANN Alexander | SG Weixdorf |
5. | GEISER Wladislav | Dresdner SV Grün-Weiß 90 |
7. | SCHOLZ Aurel | BC Radeberg |
7. | KLEINERT Nikita | BC Radeberg |
U15 mnl-60 (6) |
1. | SEIDEL Alexander | PSC Bautzen |
2. | SCHMIDT Max | JSV Rammenau |
3. | LIPPERT Marten | PSC Bautzen |
3. | USHENKO Daniil | SV Motor Mickten |
U15 mnl-66 (6) |
1. | PLECHER Kurt | Arashi Dresden |
2. | SKABA Daniel | PSV Freital |
3. | HÄNDLER Matteo | PSC Bautzen |
3. | RYGOL Johann | Arashi Dresden |
U15 mnl+66 (5) |
1. | STARODUB Lev | JV Coswig |
2. | MANYGOATS Kyran | Arashi Dresden |
3. | SCHURIG Marvin | JV Coswig |
3. | PETZOLD Fynn | PSC Bautzen |
5. | KEHR Julius | JSV Rammenau |
|