|
|
Ergebnisse |
| U9 wbl -23 (4) |
| 1. | JACOBI Lena | Judo Holzhausen |
| 2. | KRZYZANAIK Zoé | PSV Kamenz |
| 3. | KLIEN Annabel | PSC Bautzen |
| 3. | REIPRICH Amanda | Judo Holzhausen |
| U9 wbl -31 (5) |
| 1. | KLATTE Larissa | JC Spree-Neiße |
| 2. | REICHEL Katja | BC Radeberg |
| 3. | MEISSNER Frieda | BSV "Traktor" Schmölln |
| 3. | SCHWARZ Francis | JSV Rammenau |
| 5. | BERGER Emma | JSV Rammenau |
| U9 wbl -26 (4) |
| 1. | KOLLER Nelly Sophia | Judo SKP Most |
| 2. | LANGER Nikita | JC Gornau |
| 3. | BURMEISTER Lotta | Judo Holzhausen |
| 3. | EISOLD Ruby | BSV "Traktor" Schmölln |
| U9 wbl -33 (4) |
| 1. | GLASER Jenna | JC Spree-Neiße |
| 2. | FYCYKOVA Eliska | Judo SKP Most |
| 3. | PISCHTSCHAN Lisa | JC Spree-Neiße |
| 3. | ZIMMERLING Vanessa | Döbelner SC |
| U9 mnl -21 (3) |
| 1. | GAERBAKOW Mosur | HSG Turbine Zittau |
| 2. | KAMMER Erik | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | EILZER Lewin | BC Radeberg |
| U9 mnl -23 (8) |
| 1. | REICHL Marley | Judo Holzhausen |
| 2. | FRANZE Paul | Judo Holzhausen |
| 3. | LANGER Aljoscha | JC Gornau |
| 3. | STASEVSKY Daniel | Judo SKP Most |
| 5. | SÜLZNER Henri | Judo Holzhausen |
| 5. | POPPE Niklas | JSV Rammenau |
| 7. | SCHMIDT Ben | Döbelner SC |
| 7. | BRETTSCHNEIDER Sepp | RJC Burgstädt |
| U9 mnl -25 (9) |
| 1. | NEUGEBAUER Julius | Judo Holzhausen |
| 2. | BAUCH Willi | Arashi Dresden |
| 3. | MEYER Anton | Arashi Dresden |
| 3. | ESKERBIEV Khamzat | PSV Kamenz |
| 5. | KRAMER Bastian | BSV Blau Gelb Neustadt |
| 5. | ABSAEV Naib | HSG Turbine Zittau |
| 7. | LÄGEL Jonah | Judo Holzhausen |
| 7. | PAJKO Charlie | BSV Blau Gelb Neustadt |
| U9 mnl -27 (13) |
| 1. | SEIDEL Tim | Döbelner SC |
| 2. | DRASSDO Fabian | Döbelner SC |
| 3. | KÖNIG Alex | JSV Rammenau |
| 3. | REIPRICH John | Judo Holzhausen |
| 5. | MÜLLER Hermann | TSV 1886 Lichtenberg |
| 5. | HEINE Paul | PSV Kamenz |
| 7. | SZEKELY Henrik | Arashi Dresden |
| 7. | NEITZSCH Erik | Judo Holzhausen |
| U9 mnl -29 (15) |
| 1. | SAROCH Adam | Judo SKP Most |
| 2. | PRESCHER Emilio | KSV Pulsnitz |
| 3. | RUHLAND Paul Lennox | PSV Kamenz |
| 3. | VOLT Alexander | BC Radeberg |
| 5. | MAASS Till | Döbelner SC |
| 5. | LANGE Mats | PSV Kamenz |
| 7. | KÜHNEL Benedikt | BSV "Traktor" Schmölln |
| 7. | ZINKE Phelan | PSV Kamenz |
| U9 mnl -31 (2) |
| 1. | THOMAS Jayson | Bischofswerdaer SV |
| 2. | SEIDEL Alexander | PSC Bautzen |
| U9 mnl -34 (10) |
| 1. | RICHTER Fabian | PSC Bautzen |
| 2. | TIEF Hanno | Judo Holzhausen |
| 3. | HÄNDLER Matteo | PSC Bautzen |
| 3. | SEILER Paul | JSV Rammenau |
| 5. | WÄCHTLER Adrian | BSG Motor Dippoldiswalde |
| 5. | FLADE Julian | JV Coswig |
| 7. | FÄLSCH Leon | Döbelner SC |
| 7. | RAUCHFUSS Felix | PSC Bautzen |
| U9 mnl -38 (3) |
| 1. | HUSSEIN Ibrahim | RJC Burgstädt |
| 2. | RESCHKE Fynn | JC Spree-Neiße |
| 3. | ANTRACK Moritz | Bischofswerdaer SV |
| U9 mnl +42 (2) |
| 1. | SCHURIG Marvin | JV Coswig |
| 2. | STOPPIERA Elias | PSC Bautzen |
| U15 wbl -40 (5) |
| 1. | GREGER Hermine | RJC Burgstädt |
| 2. | MECKLENBURG Tabea | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | PARASCANDOLA Sophia | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | PAUFLER Magdalena | PSC Bautzen |
| 5. | AGUMAVA Roza | JV IPPON Rodewisch |
| U15 wbl -48 (5) |
| 1. | POPPE Emilie | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | HOLLER Marlene | Judo Holzhausen |
| 3. | GEISSLER Anna | BSG Motor Dippoldiswalde |
| 3. | HUMMITZSCH Saskia | PSV Kamenz |
| 5. | WALL Fianna Rose | VfB Hellerau Klotzsche |
| U15 wbl -52 (6) |
| 1. | OERTEL Carlotta | JC Gornau |
| 2. | KITTEL Kora | Judo Holzhausen |
| 3. | ENDERLEIN Anna | 1. JC Stollberg |
| 3. | NEUFELDT Alina | PSV Kamenz |
| U15 wbl -57 (9) |
| 1. | WAGNER Annalena | Arashi Dresden |
| 2. | PESCHEL Lisa | Arashi Dresden |
| 3. | RICHTER Charlize | JC Gornau |
| 3. | REICHEL Celina | JC Gornau |
| 5. | FAUST Franziska | KSV Pulsnitz |
| 5. | SCHNABEL Norah | Judo Holzhausen |
| 7. | WOLF Amely | JC Gornau |
| 7. | SALAJKOVA Aneta | Judo SKP Most |
| U15 wbl -63 (4) |
| 1. | SCHREITER Anneka | 1. JC Stollberg |
| 2. | GRÄFE Anna Theresia | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | KELLER Anna Lena | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | SIKORA Franziska | PSC Bautzen |
| U15 wbl +63 (3) |
| 1. | LORENZ Sarah | Döbelner SC |
| 2. | HEISLER Sophie | JV Dresden |
| 3. | LÖNHARDT Linda | BSV Blau Gelb Neustadt |
| U15 mnl -34 (2) |
| 1. | CERTA Matteo | BC Radeberg |
| 2. | KAPS Maximilian | JV Coswig |
| U15 mnl -37 (4) |
| 1. | RADERECHT Jaromir | Arashi Dresden |
| 2. | SCHÜRER Tim | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | HUMMERT Julius | Arashi Dresden |
| 3. | FROHS Tom | RJC Burgstädt |
| U15 mnl -40 (5) |
| 1. | KREMLA Daniel | Judo Teplice |
| 2. | JUST Kurt | KSV Pulsnitz |
| 3. | HILLER Luca Louis | BSV "Traktor" Schmölln |
| 3. | HERBST Maximilian | BC Radeberg |
| 5. | SCHWARZE Robert | Döbelner SC |
| U15 mnl -43 (12) |
| 1. | HAUGK Niklas | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | SINGER Marc | 1. JC Stollberg |
| 3. | GASSMANN Fabian | BC Radeberg |
| 3. | BEDNAR Karel | Judo SKP Most |
| 5. | TECHRITZ Luca | PSV Kamenz |
| 5. | LANGNICKEL Phillip | TSV 1886 Lichtenberg |
| 7. | WINDRICH Nils | KSV Pulsnitz |
| 7. | MUZULCHANOW Mansur | 1. JC Stollberg |
| U15 mnl -46 (11) |
| 1. | BAUCH Arthur | Arashi Dresden |
| 2. | SADAKHANOV Alikhan | PSV Kamenz |
| 3. | ROSENKRANZ Lucas | 1. JC Stollberg |
| 3. | KÖRNER Arthur | JV Dresden |
| 5. | NEUMANN Cody | PSV Kamenz |
| 5. | FLACHOWSKY Max | PSV Kamenz |
| 7. | TÄNZER Aaron | JSV Rammenau |
| 7. | LUX Alois | VfB Hellerau-Klotzsche |
| U15 mnl -50 (16) |
| 1. | SCHÜTZ Niklas | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | THÄMELT Henry | 1. JC Stollberg |
| 3. | EISOLD Paul | JSV Rammenau |
| 3. | BEDNAR Jakub | Judo SKP Most |
| 5. | SCHRAMM Leonard | SV Sachsenwerk |
| 5. | AGUMAVA Nika | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | WEIGEL Simon | Arashi Dresden |
| 7. | ADAM Otto | Döbelner SC |
| U15 mnl -55 (6) |
| 1. | LINDNER Moritz | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | YUSUPOV Batukhan | PSV Kamenz |
| 3. | HERRLICH Jannis | PSV Kamenz |
| 3. | PFANNE Yannic | JSV Rammenau |
| U15 mnl -60 (5) |
| 1. | REINHOLD Jonas | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | SCHNEIDER Maurice | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | SCHRÖTER Benjamin | JC Spree-Neiße |
| 3. | BERMICH Konrad | BSV Blau Gelb Neustadt |
| 5. | ALEXANJAN Tim | JSV Rammenau |
| U15 mnl -66 (7) |
| 1. | SCHMIEDEL Ben | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | GÖDAN Emil | PSC Bautzen |
| 3. | PAUL Quentin | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | VOGEL John | JV IPPON Rodewisch |
| U15 mnl +66 (13) |
| 1. | VYBORNY Matej | Judo SKP Most |
| 2. | MAXIMILIAN Maertens | RJC Burgstädt |
| 3. | SCHUMANN Fabrice | JV Dresden |
| 3. | WIECZOREK Louis | BC Radeberg |
| 5. | SCHMIDT Tim | Döbelner SC |
| 5. | GROSS Julian | BSG Motor Dippoldiswalde |
| 7. | BÖTTCHER Gian Toni | JSV 61 Zwickau |
| 7. | LORENZ Erick | JV IPPON Rodewisch |
|