|
|
Ergebnisse |
| U9 wbl -17 (1) |
| 1. | HOTHO Laila | SV Sachsenwerk |
| U9 wbl -23 (4) |
| 1. | LEINWEBER Sarah | PSV Kamenz |
| 2. | TROUNG Isabel | RJC Burgstädt |
| 3. | REINHARDT Finn | JSV Rammenau |
| 3. | HAFT Nora | SV Sachsenwerk |
| U9 wbl -27 (4) |
| 1. | BEYER Pia | PSC Bautzen |
| 2. | BENCOVA Zuzana | Judo SKP Most |
| 3. | SCHMIDT Anni | JSV Rammenau |
| 3. | HESSLICH Luise | TSV Lichtenberg |
| U9 wbl -29,5 (5) |
| 1. | TIETZE Anni | JSV Rammenau |
| 2. | FRIEBEL Liara | SV Sachsenwerk |
| 3. | EISOLD Hanna | JSV Rammenau |
| 3. | THOMAS July | Bischofswerdaer SV |
| 5. | PADDA Manseerat Kaur | PSV Kamenz |
| U9 wbl -32,0 (5) |
| 1. | MÜTZE Lea | TSV Lichtenberg |
| 2. | CHUPYR Anna | PSV Kamenz |
| 3. | SCHMIDT Magdalena | PSC Bautzen |
| 3. | STACH Julia | BC Radeberg |
| 5. | HUSTE Charlotte | TSV Lichtenberg |
| U9 wbl -26 (4) |
| 1. | PIETSCH Marlene | JSV Rammenau |
| 2. | NIETZOLD Hannah | SV Sachsenwerk |
| 3. | KÖNIG Lara | JSV Rammenau |
| 3. | REICHEL Selina | KSV Pulsnitz |
| U9 mnl -21 (5) |
| 1. | WUNDE Frederic | Bischofswerdaer SV |
| 2. | SCHEUNEMANN Bennet | PSV Kamenz |
| 3. | HEBER Leon | RJC Burgstädt |
| 3. | BREUER Max | SV Sachsenwerk |
| 5. | RIECK Deven-James | SV Sachsenwerk |
| U9 mnl -25 (6) |
| 1. | BECKER Emil | SV Sachsenwerk |
| 2. | TSCHIERSWITZ Theo | PSV Kamenz |
| 3. | KÜHN Friedrich | Bischofswerdaer SV |
| 3. | HOBRACK Christopher | PSC Bautzen |
| U9 mnl -27 (9) |
| 1. | GÄRTNER Nils | JSV Rammenau |
| 2. | SCHÄFER Manuel | SV Sachsenwerk |
| 3. | ULBRICH Luca | SV Sachsenwerk |
| 3. | BEHRENDT Emil | Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | BURK Luke | JSV Rammenau |
| 5. | GIESSRAU Matheo | Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | MÖRICKE Constantin | Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | FRITZSCHE Finn | JSV Rammenau |
| U9 mnl -29 (5) |
| 1. | POMMERANZ Mika Maxim | PSV Kamenz |
| 2. | KLÖPPEL Leander | PSC Bautzen |
| 3. | HEINE Emil | PSV Kamenz |
| 3. | SKAMRAL Aaron | PSC Bautzen |
| 5. | HÖRENZ Damian | JSV Rammenau |
| U9 mnl -31 (4) |
| 1. | SCHURZ Adrian | PSV Kamenz |
| 2. | DAMMENHAYN Nico | PSV Kamenz |
| 3. | EHNERT Maximilian | PSC Bautzen |
| 3. | RADECK Bruno | PSC Bautzen |
| U9 mnl -34 (5) |
| 1. | HANTSCH Arthur | JSV Rammenau |
| 2. | MELZER Ole | Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | ROHAC Edvard | JSV Rammenau |
| 3. | SCHMIDT Darius | RANDORI Leipzig-West |
| 5. | GASDE Tim Ulrich | Reichenberg/Boxdorf |
| U9 mnl -38 (5) |
| 1. | WEIRAUCH Finley | JSV Rammenau |
| 2. | KÖNIG Lisa | JSV Rammenau |
| 3. | APELT Maximus Mario | Judoverein Dresden e.V. |
| 3. | FRIES Max | TSV Lichtenberg |
| 5. | ABAKELIA Nikolozi | SV Sachsenwerk |
| U9 mnl -42 (1) |
| 1. | LADWIG Oskar | SV Sachsenwerk |
| U15 wbl -44 (4) |
| 1. | BÖHME Luisa | TSV Lichtenberg |
| 2. | FUNKE Selina | SV Sachsenwerk |
| 3. | WASMANN Xira | JSV Rammenau |
| 3. | NOACK Lea | PSV Kamenz |
| U15 wbl -48 (8) |
| 1. | SCHIMMEL Charlott | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | KLIEN Emilia | PSC Bautzen |
| 3. | NOACK Marie | PSV Kamenz |
| 3. | HALLER Lana Sophie | SV Sachsenwerk |
| 5. | BEUTLER Merle | PSV Kamenz |
| 5. | KLATTE Larissa | PSC Bautzen |
| 7. | MACHE Anna | PSV Kamenz |
| 7. | HÄNDLER Laura | JSV Rammenau |
| U15 wbl -52 (7) |
| 1. | MITTENZWEI Anina | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | JÖHREN Frederike | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | BAUMHÖFER Fiona | JSV Rammenau |
| 3. | ROHAC Charlotta | JSV Rammenau |
| U15 wbl -57 (4) |
| 1. | RAIFARTH Anna | RANDORI Leipzig-West |
| 2. | SEIDEL Lina | JSV Rammenau |
| 3. | TYLLA Laura | Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | ZEDLER Bianca | Blau Gelb Neustadt |
| U15 wbl -63 (4) |
| 1. | GOTHE Helene | JSV Rammenau |
| 2. | PIETSCH Charlotte | JSV Rammenau |
| 3. | HARTENSTEIN Paula | RJC Burgstädt |
| 3. | LEUSCHNER Mia | VfB Hellerau-Klotzsche |
| U15 wbl +63 (1) |
| 1. | SCHOLZ Merle | JSV Rammenau |
| U15 mnl -37 (2) |
| 1. | KAMMER Erik | TSV Lichtenberg |
| 2. | WERNER Felix | VfB Hellerau-Klotzsche |
| U15 mnl -40 (3) |
| 1. | WINKLMANN Tobias | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | BACHAEV Daud | PSV Kamenz |
| 3. | STACH Moritz | BC Radeberg |
| U15 mnl -43 (3) |
| 1. | MÖHRING Niclas | RANDORI Leipzig-West |
| 2. | FROST Tom | Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | FUNFACK Nils | JSV Rammenau |
| U15 mnl -46 (1) |
| 1. | KÖNIG Alex | JSV Rammenau |
| U15 mnl -50 (6) |
| 1. | RAABE Benjamin | Chemnitzer PSV |
| 2. | BRÜCKNER Elias | JSV Rammenau |
| 3. | YUSUPOV Baskhan | PSV Kamenz |
| 3. | NEUBERT Thomas | SV Sachsenwerk |
| U15 mnl -55 (6) |
| 1. | SCHUSTER Marek | RANDORI Leipzig-West |
| 2. | BREUER Felix | SV Sachsenwerk |
| 3. | USLAUB Tristan | PSV Kamenz |
| 3. | SCHÜTZ Cedrik | JV IPPON Rodewisch |
| U15 mnl -60 (9) |
| 1. | GOSCHLER Paul | JSV Rammenau |
| 2. | VITVAR Antonin | Judo SKP Most |
| 3. | KONDAKOV Dennis | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | KLOTSCHE Max | TSV Lichtenberg |
| 5. | HÄNDLER Matteo | PSC Bautzen |
| 5. | GENSE David | PSV Kamenz |
| 7. | FREISLEBEN Lucas | SV Sachsenwerk |
| 7. | NITSCHE Jannick | Blau Gelb Neustadt |
| U15 mnl -66 (2) |
| 1. | ROSENFELD Alwin | Bischofswerdaer SV |
| 2. | KEHR Julius | JSV Rammenau |
| U15 mnl +66 (4) |
| 1. | STARODUB Lev | JV Coswig |
| 2. | STANEV Petar | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | POSCHEN Max-Leon | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | IVANOV David | RANDORI Leipzig-West |
|