|
|
Results |
| U11 wbl -49 (3) |
| 1. | KÖNIG Lisa | JSV Rammenau |
| 2. | FUCHS Helena | VfL Riesa |
| 3. | MISSBACH Clara | JSV Rammenau |
| U11 wbl -27 (6) |
| 1. | NIETZOLD Hannah | SV Sachsenwerk |
| 2. | KRUPPER Amy | Asahi Spremberg |
| 3. | BÖRNER Eva | SV-Kreischa |
| 3. | ROSE Malina Rita | Leipziger Sportlöwen |
| U11 wbl -30 (9) |
| 1. | KRUPPER Amelia | Asahi Spremberg |
| 2. | SVOBODOVÁ Josefína | JUDO Club Jablonec |
| 3. | REUSCH Amalia | Judo Holzhausen |
| 3. | LEINWEBER Sarah | PSV Kamenz |
| 5. | ŠPLÍCHALOVÁ Veronika | TJ START KOLÍN |
| 5. | SCHMALER Rosalie | PSV Kamenz |
| 7. | KROKER Theresa | Judo Holzhausen |
| 7. | WAGNER Anna-Lena | PSC Bautzen |
| U11 wbl -33 (4) |
| 1. | PIETSCH Marlene | JSV Rammenau |
| 2. | KÖNIG Lara | JSV Rammenau |
| 3. | OESER Thuja | JV Coswig |
| 3. | BELLMANN Sarah | Reichenberg/Boxdorf |
| U11 wbl -36 (7) |
| 1. | CHUPYR Anna | PSV Kamenz |
| 2. | BEYER Pia | PSC Bautzen |
| 3. | EISOLD Hanna | JSV Rammenau |
| 3. | BRAUN Nina | Traktor Schmölln |
| U11 wbl -40 (7) |
| 1. | RAPSCH Toni | PSV Freital |
| 2. | BOCK Melinda | Judo Holzhausen |
| 3. | THIEL Nele | Judo Holzhausen |
| 3. | MÜTZE Lea | TSV Lichtenberg |
| U11 wbl -44 (4) |
| 1. | KURTH Hanna | Blau-Gelb Neustadt |
| 2. | HUSTE Charlotte | TSV Lichtenberg |
| 3. | STACH Julia | BC Radeberg |
| 3. | SCHMIDT Magdalena | PSC Bautzen |
| U11 wbl +57 (1) |
| 1. | SERGEEV Arina | Leipziger Sportlöwen |
| U11 mnl -26 (12) |
| 1. | THOMSER Edgar | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | ORTHGIESS Moritz | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | PRINC Justus | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | BREUER Max | SV Sachsenwerk |
| 5. | SCHMIDT Julian | JSV Rammenau |
| 5. | RIECK Deven-James | SV Sachsenwerk |
| 7. | HEBER Leon | RJC Burgstädt |
| 7. | WODNER Charlie | JSV Rammenau |
| U11 mnl -28 (14) |
| 1. | BERTHOLD Leon | PSV Freital |
| 2. | BÖHNISCH Tristan | Judo Holzhausen |
| 3. | HOBRACK Christopher | PSC Bautzen |
| 3. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 5. | RÜLKE Linus | Judo Holzhausen |
| 5. | TATAEV Lukas | Traktor Schmölln |
| 7. | ŠVIK Robin | JUDO Club Jablonec
|
| 7. | MURTAZAIEV Amin | Leipziger Sportlöwen |
| U11 mnl -31 (23) |
| 1. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
| 2. | HERBST Anton | Judo Holzhausen |
| 3. | SCHOOR Franz | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | RIECKHOFF Lennart | Judo Holzhausen |
| 5. | FRIEDEL Niklas | SV Sachsenwerk |
| 5. | SULASHVILI Saba | SV Sachsenwerk |
| 7. | SIEGEMUND Lasse | Judo Holzhausen |
| 7. | ROSE Elias | Leipziger Sportlöwen |
| U11 mnl -34 (16) |
| 1. | GEBHARDT Dominik | Judo Holzhausen |
| 2. | GIEHLER Jonas | VfL Riesa |
| 3. | DOMIN Tamino | JV Coswig |
| 3. | BÖHL Felix | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | CHRISTOPH Samu | JSV Rammenau |
| 5. | RADLOFF Emil | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | BURK Luke | JSV Rammenau |
| 7. | GADAEV Rahim | SV Sachsenwerk |
| U11 mnl -37 (15) |
| 1. | BÖHME Arthur | VfL Riesa |
| 2. | PAUL Lucian | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | FUNKE Viktor | Judo Holzhausen |
| 3. | NAVRÁTIL Martin | TJ START KOLÍN |
| 5. | BECKER Emil | SV Sachsenwerk |
| 5. | KEMMERICH Theodor | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | TOMSCHKE Chris | Traktor Schmölln |
| 7. | STEINBORN Anton | Reichenberg/Boxdorf |
| U11 mnl -40 (7) |
| 1. | ŠÍPEK Filip | TJ START KOLÍN |
| 2. | SCHUBARTH Erik | Judo Holzhausen |
| 3. | SCHÖNWITZ Maximilian | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | GALDAMEZ FELS Pablo Matteo | Leipziger Sportlöwen |
| U11 mnl -43 (5) |
| 1. | OLEXA František | TJ START KOLÍN |
| 2. | KUHLMANN Kalle | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | LEDVINA František | TJ START KOLÍN |
| 3. | BRUNDISCH Moritz | BV Lauchhammer |
| 5. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West |
| U11 mnl -46 (3) |
| 1. | APELT Maximus | SV Sachsenwerk |
| 2. | WEIRAUCH Finley | JSV Rammenau |
| 3. | DROGLA Leonhard | Leipziger Sportlöwen |
| U11 mnl -50 (3) |
| 1. | KALINEC Ondřej | TJ START KOLÍN |
| 2. | LIMBACH Sean-Vinzent Etienne | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | LÄGEL Jannis | Judo Holzhausen |
| U11 mnl +50 (2) |
| 1. | BOGUSCH Bela | VfL Riesa |
| 2. | FRÖDE Edgar | Traktor Schmölln |
| U15 wbl -36 (1) |
| 1. | FLADE Hedda | VfL Riesa |
| U15 wbl -40 (3) |
| 1. | KLIEN Annabel | PSC Bautzen |
| 2. | BÖHME Martha | VfL Riesa |
| 3. | POPPE Elenie | JV IPPON Rodewisch |
| U15 wbl -44 (3) |
| 1. | JAHN Anneke | Traktor Schmölln |
| 2. | EISOLD Clara | JSV Rammenau |
| 3. | BRADE Yara | VFB Hellerau Klotzsche |
| U15 wbl -48 (8) |
| 1. | PITTAG Alexa | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | MAKOWSKI Johanna | SG Weixdorf |
| 3. | LINDNER Wilma | TSV Lichtenberg |
| 3. | WUNDE Carolina | Bischofswerdaer SV |
| 5. | TATAEV Khatuma | Traktor Schmölln |
| 5. | BRAUN Melissa | PSV Freital |
| 7. | KLASSEN Loki | Traktor Schmölln |
| 7. | FLADE Clara | VfL Riesa |
| U15 wbl -52 (8) |
| 1. | KRZYZANIAK Zoé | PSV Kamenz |
| 2. | FÖRSTER Hanna | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | KALINCOVÁ Nela | TJ START KOLÍN |
| 3. | PETZOLD Lena | VFL Riesa |
| 5. | PILZ Kim | VfL Riesa |
| 5. | KRAUSE Lilou | KSV Pulsnitz |
| 7. | SCHRÖTER Emma | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | KOLÁŘOVÁ Hana | TJ START KOLÍN |
| U15 wbl -57 (8) |
| 1. | JUCHIMTSCHUK Emily | PSV Freital |
| 2. | JÖHREN Frederike | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | MACHE Anna | PSV Kamenz |
| 3. | ULLRICH Nele | PSV Freital |
| 5. | MANHICA DÖRFELT Jana | SV Sachsenwerk |
| 5. | ZETKOVA Anna | JUDO KADAN (cz) |
| 7. | HILLMANN Lene | Blau-Gelb Neustadt |
| 7. | BLÜM Emily | PSV Freital |
| U15 wbl -63 (7) |
| 1. | KLATTE Larissa | PSC Bautzen |
| 2. | BÜTOW Pia | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | FELDMANN Kim | PSV Kamenz |
| 3. | VOGEL Luise | PSV Freital |
| U15 wbl +63 (3) |
| 1. | FICHTNER Melia | Randori Leipzig-West |
| 2. | ZSCHÖRNIG Luna-Cheyenne | PSV Freital |
| 3. | SCHRÖTER Käthe | BV Lauchhammer |
| U15 mnl -37 (1) |
| 1. | LANGEN Jakob | RJC Burgstädt |
| U15 mnl -40 (4) |
| 1. | BAUMHÖFER Otto | JSV Rammenau |
| 2. | BRETSCHNEIDER Sepp | RJC Burgstädt |
| 3. | KROKER Hans | Judo Holzhausen |
| 3. | CHOLEMSKI Fynn | VfL Riesa |
| U15 mnl -43 (1) |
| 1. | ECKERT Friedrich | JV Coswig |
| U15 mnl -46 (6) |
| 1. | KAMMER Erik | TSV Lichtenberg |
| 2. | MATĚJKA Tobiáš | TJ START KOLÍN |
| 3. | WERNER Louis | KSV Pulsnitz |
| 3. | SÖRGEL Rocco | PSV Freital |
| U15 mnl -50 (4) |
| 1. | FROST Tom | Reichenberg/Boxdorf |
| 2. | HELMERT Tim | RJC Burgstädt |
| 3. | KOBERA Mex | SV-Kreischa |
| 3. | LÄGEL Jonah | Judo Holzhausen |
| U15 mnl -55 (10) |
| 1. | LANGE Mats | PSV Kamenz |
| 2. | RICHTER Jamie | SV Oberes Elbtal |
| 3. | GERMEK David | JUDO KADAN (cz) |
| 3. | NEITZSCH Erik | Judo Holzhausen |
| 5. | KINSEHER Klaus | JSV Pirna Copitz |
| 5. | HUDUKHIN Savelii | JV Coswig |
| 7. | KINSEHER Georg | JSV Pirna Copitz |
| 7. | GUDERAT Paul | JSV Rammenau |
| U15 mnl -60 (3) |
| 1. | SCHMIDT Eric | JSV Rammenau |
| 2. | FELCHLE Dario Alexander | SV Sachsenwerk |
| 3. | BEYER Maximilian | JV IPPON Rodewisch |
| U15 mnl -66 (5) |
| 1. | USHENKO Daniil | SV Motor Mickten |
| 2. | BUCHNYI Dmytro | JV Coswig |
| 3. | KÖNIG Alex | JSV Rammenau |
| 3. | SENGVANH Kaipo | SV Oberes Elbtal |
| 5. | KLEINERT Nikita | BC Radeberg |
| U15 mnl +66 (9) |
| 1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | TJ START KOLÍN |
| 2. | SKABA Daniel | PSV Freital |
| 3. | HÄNDLER Matteo | PSC Bautzen |
| 3. | HODAN Jakub | TJ START KOLÍN |
| 5. | BLUM Lukas | Traktor Schmölln |
| 5. | KOKHNOVYCH Bogdan | JV Coswig |
| 7. | TEKICH Bozhydar | Yorokobi Radebeul |
| 7. | SCHURIG Marvin | JV Coswig |
|