|
|
Results |
| U9 wbl -24 (3) |
| 1. | WAGNER Amelie | PSC Bautzen |
| 2. | SOMMER Nike | BC Radeberg |
| 3. | TSCHERTKOW Taya | SV Oberes Elbtal |
| U9 wbl -26 (2) |
| 1. | PFÖRTNER Rosa | JSV Rammenau |
| 2. | VOGEL Marit | PSV Freital |
| U9 wbl -28 (2) |
| 1. | LIESEBACH Charlotta | Yorokobi Radebeul |
| 2. | VOGTOVÁ Štěpánka | JUDO Club Jablonec |
| U9 wbl -30 (7) |
| 1. | KOBERA Loryn | SV-Kreischa |
| 2. | KOKSCH Greta | PSC Bautzen |
| 3. | ANDRIS Leonie | PSV Freital |
| 3. | MELICHAROVÁ Anděla | JUDO Club Jablonec |
| U9 wbl -33 (2) |
| 1. | JEHNICHEN Johanna | PSV Kamenz |
| 2. | PFLUG Maja | Judo Holzhausen |
| U9 mnl -21 (2) |
| 1. | KLICHE Erik | PSC Bautzen |
| 2. | WEIGOLDT Franz Bodo | SV Oberes Elbtal |
| U9 mnl -23 (5) |
| 1. | RICHTER Leopold Martin | JSV Pirna Copitz |
| 2. | KHOMERIKI Rati | SV Sachsenwerk |
| 3. | KAMALOVI Saifullakh | SV Sachsenwerk |
| 3. | SCHIMMELKA Paul | PSC Bautzen |
| 5. | HÄFNER Jonas | SV Sachsenwerk |
| U9 mnl -25 (8) |
| 1. | RABE Piet | PSC Bautzen |
| 2. | KASPAREK Willy | PSC Bautzen |
| 3. | SCHLEGEL Nathan | Blau-Gelb Neustadt |
| 3. | UHLIG Hannes | Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | MAGNUS Ray | TSV Lichtenberg |
| 5. | HAIN Kai Alexander | SV Sachsenwerk |
| 7. | RŮŽA Štěpán | JUDO Club Jablonec |
| 7. | SCHUMACHER Oskar | SV Oberes Elbtal |
| U9 mnl -27 (16) |
| 1. | CHARGAZIA Noa | SV Sachsenwerk |
| 2. | SCHMIDT Julian | JSV Rammenau |
| 3. | MIEKE Tobias | Judo Holzhausen |
| 3. | BARTYLLA Emil | PSV Kamenz |
| 5. | KLAWITTER Theo | PSV Kamenz |
| 5. | SCHÄFER Bastian | PSV Kamenz |
| 7. | GRUSCHWITZ Luca | Judo Holzhausen |
| 7. | KNOLL Moritz | Reichenberg/Boxdorf |
| U9 mnl -29 (10) |
| 1. | SVITEK Matěj | JUDO Club Jablonec |
| 2. | VALENTA Petr | JUDO Club Jablonec |
| 3. | HANKE Luan | PSV Kamenz |
| 3. | LEHMANN Jano | PSV Freital |
| 5. | MEYER Aaron | Judo Holzhausen |
| 5. | ENDER Emil | JSV Pirna Copitz |
| 7. | NAAB Johnathan | Yorokobi Radebeul |
| 7. | BERNAT Moritz Kamil | JSV Pirna Copitz |
| U9 mnl -31 (6) |
| 1. | REJLEK Matyáš | JUDO Club Jablonec |
| 2. | BROŽEK Vít | JUDO Club Jablonec |
| 3. | REIMER Max | PSC Bautzen |
| 3. | KUNC Martin | JUDO Club Jablonec |
| U9 mnl -34 (6) |
| 1. | SCHWARZ Sammy | JSV Rammenau |
| 2. | CHRISTOP Samu | JSV Rammenau |
| 3. | SCHUBERT Fritz | Yorokobi Radebeul |
| 3. | KRZYZANIAK Mathéo | PSV Kamenz |
| U9 mnl -38 (1) |
| 1. | NIELISCH Erik | PSC Bautzen |
| U9 mnl -42 (2) |
| 1. | STEINBACH Karl | PSV Kamenz |
| 2. | FRIEDL Alwin | PSV Kamenz |
| U9 mnl +42 (1) |
| 1. | ABAKELIA Nikolozi | SV Sachsenwerk |
| U13 wbl -30 (4) |
| 1. | HOTHO Mila | SV Sachsenwerk |
| 2. | NEKWASIL Elsa | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | WODNER Selma | JSV Rammenau |
| 3. | WINKLER Frenja | SV Falkenbach |
| U13 wbl -33 (4) |
| 1. | JAMEČNÁ Denisa | TJ START KOLÍN |
| 2. | KREHER Emma | JC Crimmitschau |
| 3. | JOHN Lea | JSV Rammenau |
| 3. | PROKOP Nele | VfL Riesa |
| U13 wbl -36 (3) |
| 1. | KRIEGEL Zoe | PSC Bautzen |
| 2. | BÖHME Florentine | VfL Riesa |
| 3. | USLAUB Nathalie | PSV Kamenz |
| U13 wbl -40 (8) |
| 1. | SUKHOVA Marharyta | TJ START KOLÍN |
| 2. | MÜTZE Lea | TSV Lichtenberg |
| 3. | SCHÜTTE Magdalena | JSV Rammenau |
| 3. | PIONTKOWSKI Romy | Yorokobi Radebeul |
| 5. | BÖHME Martha | VfL Riesa |
| 5. | BRAUN Annabell | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 7. | DAHLMANN Greta | SV Motor Mickten |
| 7. | WUNDE Isabella | Bischofswerdaer SV |
| U13 wbl -44 (6) |
| 1. | TEBAIBI Tamara | SC DHFK Leipzig |
| 2. | WOHLRATH Ella | PSV Leipzig |
| 3. | RESCHKE Helena | Judo Holzhausen |
| 3. | HUSTE Charlotte | TSV Lichtenberg |
| U13 wbl -48 (1) |
| 1. | LUDWIG Laura Sophie | JSC Großenhain |
| U13 wbl -52 (9) |
| 1. | KALINCOVÁ Nela | TJ START KOLÍN |
| 2. | SCHURZ Alina | PSV Kamenz |
| 3. | MUNZIG Linda | Döbelner SC |
| 3. | KRUMBIEGEL Emma | PSV Freital |
| 5. | TATAEV Khatuna | Traktor Schmölln |
| 5. | HIERONYMUS Alma | PSC Bautzen |
| 7. | PILLER Valerie | PSV Kamenz |
| 7. | LIPPMANN Eda | Judo Holzhausen |
| U13 wbl -57 (2) |
| 1. | JUCHIMTSCHUK Emily | PSV Freital |
| 2. | STEGLICH Luna | Bischofswerdaer SV |
| U13 wbl +57 (5) |
| 1. | SCHÜTZE Elena | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | LANGE Annabell | PSC Bautzen |
| 3. | ZIMMER Laura | SV Falkenbach |
| U13 mnl -28 (1) |
| 1. | SOMMER Timeon | BC Radeberg |
| U13 mnl -31 (7) |
| 1. | FRÖHLICH Lovis | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HERBST Anton | Judo Holzhausen |
| 3. | MOTLÍČEK Filip | TJ START KOLÍN |
| 3. | MÜLLER Max | JSC Großenhain |
| 5. | TATAEV David | Traktor Schmölln |
| 5. | WILDENHAIN Oskar | Judo Holzhausen |
| 7. | KAMALOVI Khairullakh | SV Sachsenwerk |
| U13 mnl -34 (8) |
| 1. | TALICH Mikuláš | TJ START KOLÍN |
| 2. | KRAJČI Michal | TJ START KOLÍN |
| 3. | GEYER Ilja | PSV Leipzig |
| 3. | GEBHARDT Dominik | Judo Holzhausen |
| 5. | LEINWEBER Tobias | PSV Kamenz |
| 5. | BÖRNER Richard | SV-Kreischa |
| 7. | SCHMIDT Anton | PSC Bautzen |
| 7. | MÄHL Eric | PSC Bautzen |
| U13 mnl -37 (11) |
| 1. | HAMMERMÜLLER Friedrich | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | FECHNER Moritz | PSV Freital |
| 3. | VON WOLFFERSDORFF Luis | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | HORN Matheo | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | ROHNE Ramon | Judo Holzhausen |
| 5. | FÖRSTER Pepe-Finley | JSV Pirna Copitz |
| 7. | JURALEWSKY Paul Erwin | SV Oberes Elbtal |
| 7. | BARTUSIAK Alwin | ISG Hagenwerder |
| U13 mnl -40 (12) |
| 1. | OROSZI Batu | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | BAUMHÖFER Otto | JSV Rammenau |
| 3. | GRIESSBACH Roman | SC DHFK Leipzig |
| 3. | WINTER Nils | Judo Holzhausen |
| 5. | KORCHEVSKYI Ivan | PSV Freital |
| 5. | PÜNJER Timo | ISG Hagenwerder |
| 7. | CHROBOK Aaron | Yorokobi Radebeul |
| 7. | LORENZ Richard | PSV Kamenz |
| U13 mnl -43 (11) |
| 1. | SVOBODA Matyáš | JUDO Club Jablonec |
| 2. | SCHWERINSKY Orell | Yorokobi Radebeul |
| 3. | BARTYLLA Anton | PSV Kamenz |
| 3. | PENESCH Theo | Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | BRAUN Lukas | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 5. | HERMANN Friedrich | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 7. | SCHILLER Jannis | JSV Pirna Copitz |
| 7. | SCHULLE Edwin | JSV Pirna Copitz |
| U13 mnl -46 (8) |
| 1. | KENDZIORRA Ilias | SV Motor Mickten |
| 2. | REITMANN Bruno | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | FRIEDE Nils | PSV Kamenz |
| 3. | MORGENSTERN Gustav | VfL Riesa |
| 5. | ZEIPPERT Charlie | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 7. | TOLKSDORF Philipp | Yorokobi Radebeul |
| 7. | ZACHARIÄ Magnus | Yorokobi Radebeul |
| U13 mnl -50 (13) |
| 1. | SALLOUM Hugo | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SONNTAG Eric | Judo Holzhausen |
| 3. | KAMALOVI Abdullakh | SV Sachsenwerk |
| 3. | MACHÁČEK Mikuláš | TJ START KOLÍN |
| 5. | HOOG Damian | JSC Großenhain |
| 5. | STACH Felix | BC Radeberg |
| 7. | VOGEL Georg | PSV Freital |
| 7. | HARTMANN Jonas | JSV Rammenau |
| U13 mnl -55 (5) |
| 1. | BERGMANN Gino | VfL Riesa |
| 2. | KUNZ Max | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | BRAUN Till | Traktor Schmölln |
| 3. | HENSEL Dominik | JSV Pirna Copitz |
| U13 mnl +55 (13) |
| 1. | GRATZKE Alec | ISG Hagenwerder |
| 2. | BÄSSLER Leonardo | Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | BASKIN Aycan | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | KHALIFA Hamza | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | WEHNER Johann | JSV Rammenau |
| 5. | KREBS Ben Luca | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | GLAS Christian | Yorokobi Radebeul |
| 7. | ALLISAT Pierre | PSC Bautzen |
| U18 wbl -48 (2) |
| 1. | NOACK Marie | PSV Kamenz |
| 2. | FUNKE Selina | SV Sachsenwerk |
| U18 wbl -52 (1) |
| 1. | BAUMHÖFER Fiona | JSV Rammenau |
| U18 wbl -57 (1) |
| 1. | SEIDEL Lina | JSV Rammenau |
| U18 wbl -63 (4) |
| 1. | LÖNHARDT Lotta | Blau-Gelb Neustadt |
| 2. | CRÄMER Ronja | PSV Kamenz |
| 3. | OLBRICH Lara | PSC Bautzen |
| 3. | ZEDLER Bianca | Blau-Gelb Neustadt |
| U18 wbl -70 (3) |
| 1. | GOTHE Helene | JSV Rammenau |
| 2. | TYLLA Laura | Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | DREWANZ Smilla | JC Crimmitschau |
| U18 wbl -78 (1) |
| 1. | SCHOLZ Merle | JSV Rammenau |
| U18 mnl -46 (2) |
| 1. | SPANKA Jamie | AC 1990 Taucha |
| 2. | ZSCHÖRNIG Yannick-Ramon | PSV Freital |
| U18 mnl -55 (8) |
| 1. | LINDNER Gregor | TSV Lichtenberg |
| 2. | ROPELLA Colin | PSV Leipzig |
| 3. | MOTLÍČEK Richard | TJ START KOLÍN |
| 3. | RIPBERGER Elmar | JV Coswig |
| 5. | KERN Louis | JV Coswig |
| 5. | PENESCH Anton | Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | STACH Moritz | BC Radeberg |
| 7. | KUHLMANN Anton | AC 1990 Taucha |
| U18 mnl -60 (6) |
| 1. | WAGNER Tayler | PSV Leipzig |
| 2. | SCHMIDT Max | JSV Rammenau |
| 3. | BACHAEV Daud | PSV Kamenz |
| 3. | KALAUCH Manuel | Yorokobi Radebeul |
| U18 mnl -66 (9) |
| 1. | WINDRICH Mark | TSV Lichtenberg |
| 2. | BREUER Felix | SV Sachsenwerk |
| 3. | RABE Nick | PSC Bautzen |
| 3. | GOSCHLER Paul | JSV Rammenau |
| 5. | BRETTSCHNEIDER Elron | PSV Olympia Berlin |
| 5. | LAUER Tom | JSV Rammenau |
| 7. | PETRICK Oskar | VfL Riesa |
| 7. | HUDUKHIN Mykhailo | JV Coswig |
| U18 mnl -73 (8) |
| 1. | BUCHHORN Julius | PSC Bautzen |
| 2. | BENKOVSKÝ Daniel | JUDO Club Jablonec |
| 3. | VAN BARDELEBEN Jonathan | Blau-Gelb Neustadt |
| 3. | GENSE David | PSV Kamenz |
| 5. | LOHSE Erik | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 5. | JUNGE Friedemann | ISG Hagenwerder |
| 7. | USLAUB Tristan | PSV Kamenz |
| 7. | HEINIG Pascal | SV Motor Mickten |
| U18 mnl -81 (8) |
| 1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | TJ START KOLÍN |
| 2. | RODIG Luis | JSV Rammenau |
| 3. | WEBER Luca | JV Coswig |
| 3. | HODAN Jakub | TJ START KOLÍN |
| 5. | ALI Anas | JV Coswig |
| 5. | KEHR Julius | JSV Rammenau |
| 7. | NAGEL Louis | PSC Bautzen |
| 7. | WENDT Jonathan | SV Sachsenwerk |
| U18 mnl -90 (4) |
| 1. | MACHÁČEK Matyáš | TJ START KOLÍN |
| 2. | SCHREIBER Lukas | PSV Freital |
| 3. | SPEVACEK Kristian | Yorokobi Radebeul |
| 3. | MANJA Jannes | PSV Kamenz |
|