|
|
Ergebnisse |
| U11 wbl -27 (3) |
| 1. | SCHWARZER Nora | BV Lauchhammer |
| 2. | BAUSBACK Vasilka | Judo Holzhausen |
| 3. | PREUSSER Luise | JSV Rammenau |
| U11 wbl -30 (8) |
| 1. | JOKISCH Marlene | PSV Leipzig |
| 2. | HAUSWALD Wilhelmine | VFL Riesa e.V. |
| 3. | KIMMER Ayda | BV Lauchhammer |
| 3. | PFÖRTNER Rosa | JSV Rammenau |
| 5. | GREGOR Mara | PSV Kamenz |
| 5. | STARKE Hailey | TSV Lichtenberg |
| 7. | WERNER Amelie | BSV Traktor Schmölln |
| 7. | SCHMIDT Sofia | JSV Rammenau |
| U11 wbl -33 (9) |
| 1. | REUSCH Amalia | Judo Holzhausen |
| 2. | WAGNER Anna-Lena | PSC Bautzen |
| 3. | LEINWEBER Sarah | PSV Kamenz |
| 3. | MEISEL Nancy Marie | PSV Freital |
| 5. | LIESEBACH Charlotta | Yorokobi Radebeul |
| 5. | KOKSCH Greta | PSC Bautzen |
| 7. | KOBERA Loryn | SV-Kreischa |
| 7. | SCHMIDT Liselotte | Yorokobi Radebeul |
| U11 wbl -36 (5) |
| 1. | ŠPLÍCHALOVÁ Veronika | TJ START KOLÍN |
| 2. | JEHNICHEN Johanna | PSV Kamenz |
| 3. | SCHMALER Rosalie | PSV Kamenz |
| 3. | KÄSTNER Thora | PSV Leipzig |
| 5. | KAUTZKY Leonie | BV Lauchhammer |
| U11 wbl -40 (6) |
| 1. | CORDOBA FROMETA Maria Isabel | BSV Traktor Schmölln |
| 2. | TRIQUET Faye | JSV Rammenau |
| 3. | DECKER Emma-Sophia | SSV Heidenau |
| 3. | RUDOLPH Selina | BV Lauchhammer |
| U11 wbl -44 (5) |
| 1. | LAHODOVÁ Viktorie | TJ START KOLÍN |
| 2. | RAPSCH Toni | PSV Freital |
| 3. | TROMMLER Alina | SV Sachsenwerk |
| 3. | SCHMIDT Anni | JSV Rammenau |
| 5. | BEDRICH Ella | Yorokobi Radebeul |
| U11 wbl -52 (4) |
| 1. | TROFIMOV Emma | PSV Freital |
| 2. | KONDRATIEVA Mila | Judo Holzhausen |
| 3. | LÄDRICH Hannah | JSV Rammenau |
| 3. | SCHLICKE Mia Sophie | BSV Traktor Schmölln |
| U11 wbl -57 (1) |
| 1. | KÖNIG Lisa | JSV Rammenau |
| U11 mnl -26 (4) |
| 1. | KHOMERIKI Rati | SV Sachsenwerk |
| 2. | BIESOLD Leon | BSV Traktor Schmölln |
| 3. | GERSTBERGER Matteo | PSC Bautzen |
| 3. | SCHARF Raphael | BSV Traktor Schmölln |
| U11 mnl -28 (4) |
| 1. | WODNER Charlie | JSV Rammenau |
| 2. | KUDOKE Kurt | BSV Traktor Schmölln |
| 3. | KASPAREK Willy | PSC Bautzen |
| 3. | BURGHARD August | VfB Hellerau-Klotzsche |
| U11 mnl -31 (15) |
| 1. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 2. | BARTUSIAK Artur | ISG Hagenwerder |
| 3. | BÖHNISCH Tristan | Judo Holzhausen |
| 3. | WUNDERLICH Jack | PSV Freital |
| 5. | HAUPTMANN Johannes | SSV Heidenau |
| 5. | BRÜHL Anton | PSV Freital |
| 7. | TCHUDJO Archange | BV Lauchhammer |
| 7. | GRIEGER Emil | Yorokobi Radebeul |
| U11 mnl -34 (13) |
| 1. | FRIEDEL Niklas | SV Sachsenwerk |
| 2. | LEHMANN Jano | PSV Freital |
| 3. | REIMER Max | PSC Bautzen |
| 3. | OLEXA Zbyšek | TJ START KOLÍN |
| 5. | VONDRÁK Tomáš | TJ START KOLÍN |
| 5. | HESS Julius | BSV Traktor Schmölln |
| 7. | BIEDERMANN Felix | SG Weixdorf |
| 7. | BYTOMSKI Jonas | SG Weixdorf |
| U11 mnl -37 (7) |
| 1. | SCHNEIDER Hans | JSV Rammenau |
| 2. | CHRISTOPH Samu | JSV Rammenau |
| 3. | FUCHS Ragnar | VFL Riesa e.V. |
| 3. | SCHUBERT Fritz | Yorokobi Radebeul |
| U11 mnl -40 (5) |
| 1. | GÄRTNER Nils | JSV Rammenau |
| 2. | SCHRÖTER Max | ISG Hagenwerder |
| 3. | LIEBERT Johann | PSV Freital |
| 3. | FRIEDRICH Carl | SG Weixdorf |
| 5. | KRZYZANIAK Mathéo | PSV Kamenz |
| U11 mnl -43 (8) |
| 1. | FUNKE Viktor | Judo Holzhausen |
| 2. | OUSSOUSS Jakob | PSV Leipzig |
| 3. | SCHÖNITZ Nils | BV Lauchhammer |
| 3. | BUCHER Theodor | PSC Bautzen |
| 5. | PESCHEL Florian | BV Lauchhammer |
| 5. | KLINGENBERGER Max | PSC Bautzen |
| 7. | KRETSCHMAR Edgar | SSV Heidenau |
| 7. | STEINBACH Karl Friedrich | PSV Kamenz |
| U11 mnl -46 (3) |
| 1. | SCHUBARTH Erik | Judo Holzhausen |
| 2. | DIETZ Fabian | PSC Bautzen |
| 3. | ZACH Antonín | TJ START KOLÍN |
| U11 mnl -50 (4) |
| 1. | ZÍTKA Marek | TJ START KOLÍN |
| 2. | MÜLLER Max | SSV Heidenau |
| 3. | FRIEDL Alwin | PSV Kamenz |
| 3. | BORCHERT Wilhelm | PSV Kamenz |
| U11 mnl +50 (4) |
| 1. | BOGUSCH Bela | VFL Riesa e.V. |
| 2. | APELT Maximus Mario | SV Sachsenwerk |
| 3. | RÖHLING Hugo | SV Oberes Elbtal |
| 3. | GEISSLER Rayk | Yorokobi Radebeul |
| U15 wbl -33 (1) |
| 1. | HOTHO Mila | SV Sachsenwerk |
| U15 wbl -40 (2) |
| 1. | KRIEGEL Zoe | PSC Bautzen |
| 2. | FRANKE Viktoria | SSV Heidenau |
| U15 wbl -44 (2) |
| 1. | BIEDERMANN Maja | ISG Hagenwerder |
| 2. | KLEINSTÜCK Leni | PSC Bautzen |
| U15 wbl -48 (7) |
| 1. | PITTAG Alexa | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | PAPPERMANN Emilia | SG Weixdorf |
| 3. | EISOLD Clara | JSV Rammenau |
| 3. | SCHUBERT Sophie | JV IPPON Rodewisch |
| U15 wbl -52 (4) |
| 1. | KRZYZANIAK Zoé | PSV Kamenz |
| 2. | WOHLRATH Ella | PSV Leipzig |
| 3. | LINDNER Wilma | TSV Lichtenberg |
| 3. | MEYERHÖFER Klara | Arashi Dresden |
| U15 wbl -57 (8) |
| 1. | MUNZIG Linda | Döbelner SC |
| 2. | BÖHME Aylin | Uebigauer Sportbund |
| 3. | ENDTER Leni | Judo Holzhausen |
| 3. | SCHURZ Alina | PSV Kamenz |
| 5. | KÖRNER Tessa | SSV Heidenau |
| 5. | KLIEM Malina | PSV Leipzig |
| 7. | GRÜNTHER Alma | PSC Bautzen |
| 7. | KRUMBIEGEL Emma | PSV Freital |
| U15 wbl -63 (4) |
| 1. | JUCHIMTSCHUK Emily | PSV Freital |
| 2. | MARSCHALLECK Hanna | ISG Hagenwerder |
| 3. | LOKSIN Hannah | Arashi Dresden |
| 3. | KÜHNEL Elina | BSV Traktor Schmölln |
| U15 wbl +63 (5) |
| 1. | ZSCHIESCHE Frieda | SSV 1952 Torgau |
| 2. | ZSCHÖRNIG Luna Cheyenne | PSV Freital |
| 3. | KINSCHER Michelle | PSV Freital |
| 3. | SACHS Jenny Cheyanne | JC Dynamo Oelsnitz |
| 5. | GIESELBERG Emma | SV Sachsenwerk |
| U15 mnl -37 (3) |
| 1. | HARTLICH Hugo | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | GEYER Ilja | PSV Leipzig |
| 3. | HÜRRIG Friedrich | Yorokobi Radebeul |
| U15 mnl -40 (2) |
| 1. | WEIGEL Noah | Arashi Dresden |
| 2. | LEINWEBER Tobias | PSV Kamenz |
| U15 mnl -43 (1) |
| 1. | BAUMHÖFER Otto | JSV Rammenau |
| U15 mnl -46 (4) |
| 1. | BARTYLLA Anton | PSV Kamenz |
| 2. | PAPPERMANN Finn | SG Weixdorf |
| 3. | FRIEDE Nils Siggi | PSV Kamenz |
| 3. | GEMBARDT Nikolai | Arashi Dresden |
| U15 mnl -50 (6) |
| 1. | MOCKER Tom | JSV Werdau |
| 2. | WERNER Louis | TSV Lichtenberg |
| 3. | NIESE Romeo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | PENESCH Theo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U15 mnl -55 (9) |
| 1. | VOSSLER Felix | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SCHULZE Colin | SV-Kreischa |
| 3. | REITMANN Bruno | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | KENDZIORRA Ilias | SV Motor Mickten |
| 5. | TÜRK Arian | SV Oberes Elbtal |
| 5. | MÖLLER Anton | Arashi Dresden |
| 7. | MÜLLER Arthur | SV Motor Mickten |
| 7. | ADAM Poul Luca | SV Motor Mickten |
| U15 mnl -60 (15) |
| 1. | LANGE Mats | PSV Kamenz |
| 2. | PREUSCHOFF Malte | JSV Werdau |
| 3. | WURLITZER Liam | SG Weixdorf |
| 3. | HANKE Albert | Döbelner SC |
| 5. | KOBERA Mex | SV-Kreischa |
| 5. | BRAUN Till | BSV Traktor Schmölln |
| 7. | MELZER Friedrich | SV Motor Mickten |
| 7. | KHALIFA Hamza | Leipziger Sportlöwen |
| U15 mnl -66 (11) |
| 1. | STANEV Dimitar | Randori Leipzig-West |
| 2. | SCHMIDT Eric | JSV Rammenau |
| 3. | USHENKO Daniil | SV Motor Mickten |
| 3. | BÄSSLER Leonardo | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | KUNZ Max | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | NÜHLEN Luke | FairSport DD |
| 7. | RICHTER Jamie | SV Oberes Elbtal |
| U15 mnl +66 (7) |
| 1. | KRETZSCHMANN Alexander | SG Weixdorf |
| 2. | GRATZKE Alec | ISG Hagenwerder |
| 3. | BRAUNE Marc | BC Radeberg |
| 3. | KLEINERT Nikita | BC Radeberg |
|