U9-23,7 | (PDF) |
U9-24,2 | (PDF) |
U9-26,1 | (PDF) |
U9-27,2 | (PDF) |
U9-28,6 | (PDF) |
U9-29,1 | (PDF) |
U9-32,6 | (PDF) |
U9-37,0 | (PDF) |
U11-26,0 | (PDF) |
U11-28,1 | (PDF) |
U11-28,9 | (PDF) |
U11-29,8 | (PDF) |
U11-31,8 | (PDF) |
U11-32,5 | (PDF) |
U11-33,0 | (PDF) |
U11-35,3 | (PDF) |
U11-36,8 | (PDF) |
U11-37,2 | (PDF) |
U11-40,1 | (PDF) |
U11-45,0 | (PDF) |
U11-68,9 | (PDF) |
U13 wbl-30,5 | (PDF) |
U13 wbl-39,2 | (PDF) |
U13 wbl-47,5 | (PDF) |
U13 wbl-56,3 | (PDF) |
U13 mnl-31,9 | (PDF) |
U13 mnl-33,8 | (PDF) |
U13 mnl-39,0 | (PDF) |
U13 mnl-42,7 | (PDF) |
U13 mnl-45,9 | (PDF) |
U13 mnl-51,6 | (PDF) |
U13 mnl-62,6 | (PDF) |
|
Results |
U9-23,7 (4) |
1. | KRAHL Marlon | JSV Rammenau |
2. | KASPAREK Willy | PSC Bautzen |
3. | KÜHN Julius | Bischofswerdaer SV |
3. | MAGNUS Ray | TSV 1886 Lichtenberg |
U9-24,2 (4) |
1. | SCHMIDT Julian | JSV Rammenau |
2. | BARTYLLA Emil | PSV Kamenz |
3. | KOCH Oskar | JSV Rammenau |
3. | PHILIPP Hannes | JSV Rammenau |
U9-26,1 (4) |
1. | HANKE Luan | PSV Kamenz |
2. | PRASSE Damian | PSC Bautzen |
3. | KLAWITTER Theo | PSV Kamenz |
3. | FRIEDEMANN Alwin | JSV Rammenau |
U9-27,2 (4) |
1. | HULTSCH Leon | BSV "Traktor" Schmoelln |
2. | SCHÄFER Bastian | PSV Kamenz |
3. | EISSLER Melissa | BSV "Traktor" Schmoelln |
3. | KOKSCH Greta | PSC Bautzen |
U9-28,6 (4) |
1. | CHRISTOPH Samu | JSV Rammenau |
2. | PHILIPP Moritz | JSV Rammenau |
3. | SCHMIDT Erik | PSC Bautzen |
3. | SCHUSTER Elias | JSV Rammenau |
U9-29,1 (3) |
1. | WERNER Damian | KSV Pulsnitz |
2. | KRZYZANAIK Mathéo | PSV Kamenz |
3. | JEHNICHEN Johanna | PSV Kamenz |
U9-32,6 (3) |
1. | LINKE Bruno | KSV Pulsnitz |
2. | RITTER Desmond | KSV Pulsnitz |
3. | SCHWARZ Sammy | JSV Rammenau |
U9-37,0 (2) |
1. | NIELISCH Erik | PSC Bautzen |
2. | STEINBACH Karl | PSV Kamenz |
U11-26,0 (3) |
1. | TATAEV Lukas | BSV "Traktor" Schmoelln |
2. | WODNER Charly | JSV Rammenau |
3. | HESS Julius | BSV "Traktor" Schmoelln |
U11-28,1 (4) |
1. | TSCHIERSWITZ Theo | PSV Kamenz |
2. | WÖDL Karl | PSC Bautzen |
3. | KÜHN Friedrich | Bischofswerdaer SV |
3. | LEINWEBER Sarah | PSV Kamenz |
U11-28,9 (4) |
1. | TATAEV David | BSV "Traktor" Schmoelln |
2. | SCHÄFER Paul | JSV Rammenau |
3. | WAGNER Anna-Lena | PSC Bautzen |
3. | SCHMALER Rosalie | PSV Kamenz |
U11-29,8 (3) |
1. | KÖNIG Lara | JSV Rammenau |
2. | PIETSCH Marlene | JSV Rammenau |
3. | ROSENFELD Wilbert | Bischofswerdaer SV |
U11-31,8 (4) |
1. | PRASSE Cataleya | PSC Bautzen |
2. | SCHMIDT Anni | JSV Rammenau |
3. | KRULICH Aaron | TSV 1886 Lichtenberg |
3. | HÖRENZ Damian | JSV Rammenau |
U11-32,5 (4) |
1. | GÄRTNER Nils | JSV Rammenau |
2. | BURK Luke | JSV Rammenau |
3. | BUCHER Theodor | PSC Bautzen |
3. | TIETZE Anni | JSV Rammenau |
U11-33,0 (4) |
1. | BEYER Pia | PSC Bautzen |
2. | EISOLD Hanna | JSV Rammenau |
3. | THOMAS July | Bischofswerdaer SV |
3. | METZGER Ole | Bischofswerdaer SV |
U11-35,3 (4) |
1. | CHUPYR Anna | PSV Kamenz |
2. | SIMON Emiliano | Bischofswerdaer SV |
3. | REICHEL Selina | KSV Pulsnitz |
3. | BRAUN Nina | BSV "Traktor" Schmoelln |
U11-36,8 (3) |
1. | SCHURZ Adrian | PSV Kamenz |
2. | MIETRACH Julian | PSC Bautzen |
3. | JEHRING Janne | JSV Rammenau |
U11-37,2 (4) |
1. | STACH Julia | Budo-Club Radeberg |
2. | GLATTE Charlie | PSC Bautzen |
3. | MÜTZE Lea | TSV 1886 Lichtenberg |
3. | DAMMENHAYN Nico | PSV Kamenz |
U11-40,1 (3) |
1. | HANTSCH Arthur | JSV Rammenau |
2. | ROHAC Edvard | JSV Rammenau |
3. | KLINGENBERGER Max | PSC Bautzen |
U11-45,0 (3) |
1. | HUSTE Charlotte | TSV 1886 Lichtenberg |
2. | WEIRAUCH Finley | JSV Rammenau |
3. | KRAUSE Mila | BSV "Traktor" Schmoelln |
U11-68,9 (1) |
1. | KRAUSE Theo | BSV "Traktor" Schmoelln |
U13 wbl-30,5 (2) |
1. | WODNER Selma | JSV Rammenau |
2. | JOHN Lea | JSV Rammenau |
U13 wbl-39,2 (2) |
1. | SCHÜTTE Magdalena | JSV Rammenau |
2. | KLEINSTÜCK Leni | PSC Bautzen |
U13 wbl-47,5 (4) |
1. | HIERONYMUS Alma | PSC Bautzen |
2. | TATAEV Khatuna | BSV "Traktor" Schmoelln |
3. | GRÜNTHER Alma | PSC Bautzen |
3. | CHRISTOPH Lia | JSV Rammenau |
U13 wbl-56,3 (2) |
1. | STEGLICH Luna | Bischofswerdaer SV |
2. | WINECKER Marie | KSV Pulsnitz |
U13 mnl-31,9 (2) |
1. | MÄHL Eric | PSC Bautzen |
2. | NIMS Gabor | Bischofswerdaer SV |
U13 mnl-33,8 (2) |
1. | KRAHL Alexander | PSC Bautzen |
2. | LEINWEBER Tobias | PSV Kamenz |
U13 mnl-39,0 (4) |
1. | BAUMHÖFER Otto | JSV Rammenau |
2. | KÖGLER Ciaran | PSV Kamenz |
3. | SCHNEIDER Anton | PSC Bautzen |
3. | LORENZ Richard | PSV Kamenz |
U13 mnl-42,7 (3) |
1. | FRIEDE Nils | PSV Kamenz |
2. | BARTYLLA Anton | PSV Kamenz |
3. | SCHÜTZE Linus | TSV 1886 Lichtenberg |
U13 mnl-45,9 (3) |
1. | STACH Felix | Budo-Club Radeberg |
2. | HARTMANN Jonas | JSV Rammenau |
3. | PHILIPP Benno | JSV Rammenau |
U13 mnl-51,6 (2) |
1. | BRAUN Till | BSV "Traktor" Schmoelln |
2. | KNOBEL Collin | JSV Rammenau |
U13 mnl-62,6 (1) |
1. | THUNIG Markus | JSV Rammenau |
|