|
|
Ergebnisse |
| U12 wbl-27 (3) |
| 1. | HERSKOVICOVA Helena | Judo Teplice |
| 2. | HERING Frieda | PSC Bautzen |
| 3. | KNOBLICH Melanie | PSC Bautzen |
| U12 wbl-30 (4) |
| 1. | WIRTH Helena | 1. JC Stollberg e.V. |
| 2. | PIETSCH Charlotte | JSV Rammenau |
| 3. | HOOP Hannah | PSC Bautzen |
| 3. | ZEDLER Bianca | BSV Blau-Gelb Neustadt |
| U12 wbl-33 (8) |
| 1. | GREGER Hermine | RJC Burgstädt |
| 2. | MECKLENBURG Tabea | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 3. | GENTSCH Caroline | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | SLADEK Ida | JSV Rammenau |
| U12 wbl-36 (4) |
| 1. | KOSLAN Finnya | Judo Holzhausen |
| 2. | KELM Vivien | SV Sachsenwerk |
| 3. | DRIBAS Anna | JV Görlitz |
| 3. | KRAMER Pauline | BSV Blau-Gelb Neustadt |
| U12 wbl-40 (13) |
| 1. | HOLLER Marlene | Judo Holzhausen |
| 2. | PLETICHOVA Sarka | Judo SKP Most |
| 3. | GUTZEIT Elisa | KSC Asahi Spremberg |
| 3. | NEUBERT Lara | JC Gornau |
| 5. | GEISSLER Anna | BSG Motor Dippoldiswalde |
| 5. | FIEDLER Lucie | KSC Asahi Spremberg |
| 7. | KUNATH Elise | JSV Rammenau |
| 7. | SCHUMANN Vanessa | PSV Freital |
| U12 wbl-44 (8) |
| 1. | WENDLER Mia | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | ENDERLEIN Anna | 1. JC Stollberg e.V. |
| 3. | POPPE Emilie | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | GRIESSL Anne | JSV 61 Zwickau |
| 5. | NOVAKOVA Zuzawa | Judo Teplice |
| 5. | KREJCOVA Dagmar | Judo Teplice |
| 7. | PFEIFER Maja | CPSC BUDO |
| 7. | KÖNIG Anna | BSV Blau-Gelb Neustadt |
| U12 wbl-48 (3) |
| 1. | KITTEL Kora | Judo Holzhausen |
| 2. | VLKOVA Katerina | Judo SKP Most |
| 3. | NEUFELDT Alina | PSV Kamenz |
| U12 wbl-52 (2) |
| 1. | FRIEDRICH Sharon | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | SORKALLE Marleen | TSV 1886 Lichtenberg |
| U12 wbl-57 (2) |
| 1. | SIKORA Franziska | PSC Bautzen |
| 2. | GOTHE Helene | JSV Rammenau |
| U12 mnl-25 (2) |
| 1. | LINDNER Gregor | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | TRUXA Moritz | Budo-Club Radeberg |
| U12 mnl-27 (3) |
| 1. | RICHTER Dean | JC Gornau |
| 2. | RABE Nick | PSC Bautzen |
| 3. | EILZER Luca | Budo-Club Radeberg |
| U12 mnl-29 (8) |
| 1. | WIESNER Timon | TSV 1886 Lichtenberg |
| 2. | GERHARDT Edwin | BSG Motor Dippoldiswalde |
| 3. | KIESSLING Paul | JV Görlitz |
| 3. | HROMADA Jakub | Judo SKP Most |
| 5. | SCHWARZ Henry | SG Weixdorf |
| 5. | BINDZETTEL Paul | Judo Holzhausen |
| 7. | SCHIEFER Joel | CPSC BUDO |
| 7. | KRAUSE Anton-Paul | Budo-Club Radeberg |
| U12 mnl-31 (14) |
| 1. | STEPHAN Gian Luca | BV Lauchhammer |
| 2. | GOSCHLER Paul | JSV Rammenau |
| 3. | CERTA Matteo | Budo-Club Radeberg |
| 3. | REICHEL Nick | JC Gornau |
| 5. | HILBRICH Ben-Luca | JV Görlitz |
| 5. | GENSE David | PSV Kamenz |
| 7. | WAND Marek | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 7. | KLOTSCHE Max | TSV 1886 Lichtenberg |
| U12 mnl-34 (14) |
| 1. | MAZUR Thanakon | KSC Asahi Spremberg |
| 2. | FROHS Tom | RJC Burgstädt |
| 3. | LAUER Tom | JSV Rammenau |
| 3. | SINGER Ben | 1. JC Stollberg e.V. |
| 5. | ANDERS Constantin | Budo-Club Radeberg |
| 5. | KONDAKOV Dennis | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | MATSCHKE Joshua Silas | PSV Kamenz |
| 7. | BIRNSTEIN Ben | PSV Kamenz |
| U12 mnl-38 (23) |
| 1. | BEDNAR Karel | Judo SKP Most |
| 2. | BURMEISTER Luis | Judo Holzhausen |
| 3. | MÜLLER Karl | JSV 61 Zwickau |
| 3. | BUCHHORN Julius | PSC Bautzen |
| 5. | SINGER Marc | 1. JC Stollberg e.V. |
| 5. | REIMANN Vincent | PSC Bautzen |
| 7. | GACSER Tristan | BV Lauchhammer |
| 7. | NGUYEN Duc Viet | BV Lauchhammer |
| U12 mnl-42 (26) |
| 1. | ROSENKRANZ Lucas | CPSV Chemnitz |
| 2. | TRESNAK Tobias | HSG Turbine Zittau |
| 3. | BEDNAR Jakub | Judo SKP Most |
| 3. | SCHÄDLICH Lukas | JV IPPON Rodewisch |
| 5. | FLACHOWSKY Max | PSV Kamenz |
| 5. | KOMINEK Jakub | Judo SKP Most |
| 7. | SCHULZE Luca | PSC Bautzen |
| 7. | WILKE Janik | KSV Pulsnitz |
| U12 mnl-46 (10) |
| 1. | SCHWARZ Erik | JSV Rammenau |
| 2. | REICH Nevio | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | MEYER Sebastian | SV Fair Sport Dresden |
| 3. | HOLLER Wilhelm | Judo Holzhausen |
| 5. | GERNTKE Finn | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | GROSSMANN Luca Alfred | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | LIPPOLD Linus | JV IPPON Rodewisch |
| 7. | RODIG Luis | JSV Rammenau |
| U12 mnl-50 (7) |
| 1. | BÜRGEL Nick | PSV Freital |
| 2. | SANGARIEV Deni | PSV Kamenz |
| 3. | DWARONAT Skip | BSV Blau-Gelb Neustadt |
| 3. | HRZAN Krystof | Judo SKP Most |
| U12 mnl+50 (6) |
| 1. | WIECZOREK Louis | Budo-Club Radeberg |
| 2. | BOHAC Ondrej | Judo SKP Most |
| 3. | LOSSIN Florian | Judo Holzhausen |
| 3. | TRÄN Nino | JSV Rammenau |
| U18 wbl-44 (1) |
| 1. | MARSCHNER Lucia | JSV Rammenau |
| U18 wbl-52 (5) |
| 1. | RINKE Jennifer | JSV Rammenau |
| 2. | UHLIG Annemarie | CPSC BUDO |
| 3. | LERCH Sarah | JSV 61 Zwickau |
| 3. | HOLLER Johanna | Judo Holzhausen |
| 5. | KLUGE Carolin | RJC Burgstädt |
| U18 wbl-57 (8) |
| 1. | FIEDLER Antonia | KSC Asahi Spremberg |
| 2. | KUHL Ann-Kathrin | CPSC BUDO |
| 3. | RÖSEBERG Eliza | JSV Rammenau |
| 3. | SCHMIDL Anne Katrin | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 5. | ADNER Mileen | CPSC BUDO |
| 5. | HUMMITZSCH Lea | PSV Kamenz |
| 7. | MEESTER Jessica | JC Gornau |
| 7. | MARSCHNER Leonie | JSV Rammenau |
| U18 wbl-63 (4) |
| 1. | VOIGT Ronja | JSV Rammenau |
| 2. | MÜLLER Lena | BSV Traktor Schmölln |
| 3. | FRIEDEMANN Josefine | CPSC BUDO |
| 3. | GROSSER Mayleen | CPSC BUDO |
| U18 wbl-70 (3) |
| 1. | HUNGER Anna | TSV 1864 Schlettau |
| 2. | MARSCHNER Saskia | JSV Rammenau |
| 3. | WOKURKA-FOLLAK Justine | TSV 1864 Schlettau |
| U18 wbl-78 (1) |
| 1. | PILZ Elisabeth | SV Sachsenwerk |
| U18 wbl+78 (1) |
| 1. | LEHMANN Lina | CPSC BUDO |
| U18 mnl-46 (1) |
| 1. | HEINRICH Tobias | PSV Kamenz |
| U18 mnl-50 (2) |
| 1. | SCHULZE Kevin | RJC Burgstädt |
| 2. | RICHTER Klaus | PSC Bautzen |
| U18 mnl-55 (7) |
| 1. | KOSLAN Tristan | Judo Holzhausen |
| 2. | KUNISCH Nicklas | Arashi Dresden |
| 3. | MANN Julian | TSV 1886 Lichtenberg |
| 3. | TEICHERT Tommy | Judo Holzhausen |
| U18 mnl-60 (13) |
| 1. | HANAK Martin | Judo Teplice |
| 2. | BOCHMANN Till | CPSC BUDO |
| 3. | SEMANCIK Marek | Judo Teplice |
| 3. | GROHSCHOPF Max | JV IPPON Rodewisch |
| 5. | GROHSCHOPF Paul | JV IPPON Rodewisch |
| 5. | PABST Rick Niklas | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 7. | HEDUSCHKE Max | VFL Riesa |
| 7. | THRIEMER Linus | JC Gornau |
| U18 mnl-66 (15) |
| 1. | PÖNITZ Eric | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 2. | GRÄSSLER Elias | JSV 61 Zwickau |
| 3. | BAJAN Tomas | Judo Teplice |
| 3. | PRELLER Piet | PSV Kamenz |
| 5. | HÖBER David | CPSC BUDO |
| 5. | GROSSER Marvin | CPSC BUDO |
| 7. | SCHÄDLICH Benjamin | CPSC BUDO |
| 7. | EPPINGER Peter | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| U18 mnl-73 (10) |
| 1. | KOCH Philipp | JV IPPON Rodewisch |
| 2. | ADAM Erwin | JV IPPON Rodewisch |
| 3. | QUACK Alexander | CPSC BUDO |
| 3. | LINDENBERG Peter | VfB Hellerau-Klotzsche |
| 5. | WAGNER Tomas | Judo SKP Most |
| 5. | KASPER Moritz | JSV Rammenau |
| 7. | MARLOCK Max | VFL Riesa |
| 7. | SCHWARZ Benny | PSC Bautzen |
| U18 mnl-81 (5) |
| 1. | BÖHME Georg | Sakura Senftenberg |
| 2. | SCHEIBNER Anton | TSV Reichenberg/Boxdorf |
| 3. | JÄCKEL Tim | Judo Holzhausen |
| 3. | MARTIN Leon | CPSC BUDO |
| 5. | KURZE Max | BSV Blau-Gelb Neustadt |
| U18 mnl-90 (3) |
| 1. | ENGELMANN Jannek | Judo Holzhausen |
| 2. | GAULKE Pascal | SG Weixdorf |
| 3. | MICHAELIS Yannick | PSC Bautzen |
| U18 mnl+90 (1) |
| 1. | PFÜLLER Felix | CPSC BUDO |
|