| 
 | 
Ergebnisse |  
| U9 wbl-22 (3)  |  
| 1. | WASMANN Xira | JSV Rammenau |  
| 2. | JACOBI Lena | Judo Holzhausen |  
| 3. | HÖBER Emily | CPSC BUDO |  
| U9 wbl-24 (4)  |  
| 1. | JÄGER Sophie | BV Lauchhammer |  
| 2. | RIEDEL Alisa | SG Weixdorf |  
| 3. | VANKOVA Niki | Judo Teplice |  
| U9 wbl-26 (3)  |  
| 1. | BAUMHÖFER Fiona | JSV Rammenau |  
| 2. | BÖHM Friederike | BSG Motor Dippoldiswalde |  
| 3. | ROTHE Anna | HSG Turbine Zittau |  
| U9 wbl-28 (3)  |  
| 1. | MEYER Luise | SV Fair Sport Dresden |  
| 2. | SCHWARZ Francis | JSV Rammenau |  
| 3. | KNABE Johanna | SG Weixdorf |  
| U9 wbl-30 (5)  |  
| 1. | VANKOVA Lili | Judo Teplice |  
| 2. | VELFE Mia | BV Lauchhammer |  
| 3. | KLIEN Emilia | PSC Bautzen |  
| 3. | HULTSCH Melissa | Bischofswerdaer SV |  
| 5. | ROCHE Johanna | CPSC BUDO |  
| U9 wbl-33 (6)  |  
| 1. | RISCH Paula | Judo Holzhausen |  
| 2. | PIETZSCH Emma Lotta | SG Weixdorf |  
| 3. | KURZ Sarah-Fina | SG Weixdorf |  
| 3. | UKLEY Hanna | JSV Rammenau |  
| U9 wbl-36 (2)  |  
| 1. | MASCHKE Sarah | KSV Pulsnitz |  
| 2. | MAI Maximilia | Bischofswerdaer SV |  
| U9 wbl+40 (1)  |  
| 1. | RÜGER Emely | Bischofswerdaer SV |  
| U9 mnl-21 (2)  |  
| 1. | FRANZE Paul | Judo Holzhausen |  
| 2. | KAMMER Erik | TSV 1886 Lichtenberg |  
| U9 mnl-23 (8)  |  
| 1. | ANDERS Valentin | Budo-Club Radeberg |  
| 2. | EDELMANN Elias | Judo Holzhausen |  
| 3. | KUTZLER Kurt | CPSC BUDO |  
| 3. | HILS Sirius | JV Coswig |  
| 5. | HILS Santino | JV Coswig |  
| 5. | KEPPLER Paul | JV Coswig |  
| 7. | ALTNER Marc | Judo Holzhausen |  
| 7. | HERRMANN Benjanin | JSV Rammenau |  
| U9 mnl-25 (8)  |  
| 1. | NITZSCHE Emilio | SV Sachsenwerk |  
| 2. | KÖNIG Alex | JSV Rammenau |  
| 3. | RICHTER Jonas | JSV Rammenau |  
| 3. | REIPRICH John | Judo Holzhausen |  
| 5. | RICHTER Toni | CPSC BUDO |  
| 5. | KIESSLING Friedrich | SV Sachsenwerk |  
| 7. | TEICHMANN Mattis | SV Sachsenwerk |  
| 7. | RECK Florian | JC Spree-Neiße |  
| U9 mnl-27 (19)  |  
| 1. | BRETTSCHNEIDER Elron | BW Vetschau |  
| 2. | RADOS Jakub | Judo Teplice |  
| 3. | YUSUPOV Baskhan | PSV Kamenz |  
| 3. | MEY Matthieu | SG Weixdorf |  
| 5. | SIEGERT Karl-Georg | CPSC BUDO |  
| 5. | SANGARIEV Malik | PSV Kamenz |  
| 7. | HAASE Levin | PSV Kamenz |  
| 7. | VETTER Oliver | JSV 61 Zwickau |  
| U9 mnl-29 (11)  |  
| 1. | TIEF Hanno | Judo Holzhausen |  
| 2. | HEJL Jan | Judo Teplice |  
| 3. | PONESS Raik | CPSC BUDO |  
| 3. | KOUBA Lukas | Judo SKP Most |  
| 5. | STOLLE Felix | PSC Bautzen |  
| 5. | RACKOW Erik | SSV Heidenau |  
| 7. | NICOLAUS Tommes | PSV Kamenz |  
| 7. | PRETZSCH Maximilian | BSG Motor Dippoldiswalde |  
| U9 mnl-31 (5)  |  
| 1. | REICHELT Maximilian | BW Vetschau |  
| 2. | HÄNDLER Matteo | JC Spree-Neiße |  
| 3. | ZINKE Tyron | PSV Kamenz |  
| 3. | RICHTER Fabrice | TSV 1886 Lichtenberg |  
| 5. | PSCHEID Anton | JSV Rammenau |  
| U9 mnl-34 (6)  |  
| 1. | VITVAR Antonin | Judo SKP Most |  
| 2. | DOLECEK Elias | JSV Rammenau |  
| 3. | SITTE Valentin | Burgstädter TSV |  
| 3. | POITZ Nick | 1. JC Stollberg |  
| U9 mnl-38 (3)  |  
| 1. | MUSINSKI Maximilian | Judo Holzhausen |  
| 2. | BRANCZEIZS Marcel | JV Coswig |  
| 3. | HAUFE Markus | JSV Rammenau |  
| U9 mnl-42 (3)  |  
| 1. | SZILLAT Bennet | CPSC BUDO |  
| 2. | SCHURIG Marvin | JV Coswig |  
| 3. | BARTHEL Jonah Lio | JSV Rammenau |  
| U9 mnl+42 (1)  |  
| 1. | REINHOLDT Julian | BV Lauchhammer |  
| U15 wbl-33 (1)  |  
| 1. | PAUFLER Magdalena | PSC Bautzen |  
| U15 wbl-40 (2)  |  
| 1. | HUMMITZSCH Saskia | PSV Kamenz |  
| 2. | SCHICKETANZ Moni | 1. JC Stollberg |  
| U15 wbl-44 (3)  |  
| 1. | OERTEL Carlotta | JC Gornau |  
| 2. | MARSCHNER Lucia | JSV Rammenau |  
| 3. | FIEDLER Nelly | ESV Lokomotive Zwickau |  
| U15 wbl-48 (7)  |  
| 1. | NITSCHE Shenna | VFL Riesa |  
| 2. | PESCHEL Lisa | PSV Freital |  
| 3. | MADL Jenny | 1. JC Stollberg |  
| 3. | RICHTER Charlize | JC Gornau |  
| U15 wbl-52 (11)  |  
| 1. | BÖRNER Theresa | JSV Rammenau |  
| 2. | ULLBRICHT Antonia | VFL Riesa |  
| 3. | HOLLER Johanna | Judo Holzhausen |  
| 3. | WAGNER Annalena | PSV Freital |  
| 5. | MÜLLER Leonie | SG Weixdorf |  
| 5. | WENK Emma | SG Weixdorf |  
| 7. | FAUST Franziska | KSV Pulsnitz |  
| 7. | JÄGER Vivia | HSG Turbine Zittau |  
| U15 wbl-57 (5)  |  
| 1. | SINGER Caroline | Judo Holzhausen |  
| 2. | HIELSCHER Josefine | BV Lauchhammer |  
| 3. | TESCH Alisa | Burgstädter TSV |  
| 3. | GRÄFE Anna Theresia | TSV 1886 Lichtenberg |  
| 5. | MARSCHNER Leonie | JSV Rammenau |  
| U15 wbl-63 (3)  |  
| 1. | KLOTSCHE Marie | TSV 1886 Lichtenberg |  
| 2. | BLÜMICH Wencke | 1. JC Stollberg |  
| 3. | NEUFELDT Anika | PSV Kamenz |  
| U15 wbl+63 (6)  |  
| 1. | VOIGT Milena | BV Lauchhammer |  
| 2. | JELINKOVA Veronika | Judo Teplice |  
| 3. | SCHULZ Emilie | JC Gornau |  
| 3. | MITTASCH Pia | JC Spree-Neiße |  
| U15 mnl-34 (2)  |  
| 1. | SEMANCIK Matej | Judo Teplice |  
| 2. | MEYER Felix | JV Ippon Rodewisch |  
| U15 mnl-37 (8)  |  
| 1. | KRUSCHA Luca | BV Lauchhammer |  
| 2. | HERTEL Darien | PSV Kamenz |  
| 3. | HERBST Maximilian | Budo-Club Radeberg |  
| 3. | KREMLA Daniel | Judo Teplice |  
| 5. | POHLER Fabian | JV Coswig |  
| 5. | ULRICH Billy | SSV Heidenau |  
| U15 mnl-40 (8)  |  
| 1. | EISOLD Paul | JSV Rammenau |  
| 2. | GALAEV Muslim | PSV Kamenz |  
| 3. | SCHÖNE Lucas | Budo-Club Radeberg |  
| 3. | TÄNZER Aaron | JSV Rammenau |  
| 5. | POHLER Christoph | JV Coswig |  
| 5. | GASSMANN Fabian | Budo-Club Radeberg |  
| 7. | KELTSCH Moritz | Judo Holzhausen |  
| 7. | RAUSCHENBACH Nico | JV Coswig |  
| U15 mnl-43 (3)  |  
| 1. | SIEGEMUND Felix | PSV Kamenz |  
| 2. | REICHEL Sten | TSV Reichenberg/Boxdorf |  
| 3. | OPITZ Niclas | SG Weixdorf |  
| U15 mnl-46 (7)  |  
| 1. | YUSUPOV Batukhan | PSV Kamenz |  
| 2. | RISS Conrad | CPSC BUDO |  
| 3. | BRÄUNING Leif | VFL Riesa |  
| 3. | SCHÜTZ Niklas | JV IPPON Rodewisch |  
| U15 mnl-50 (13)  |  
| 1. | SCHILDBACH Max | VFL Riesa |  
| 2. | GERBES Carl Anton | TSV Reichenberg/Boxdorf |  
| 3. | MEYER Tobias | JV Ippon Rodewisch |  
| 3. | SCHNEIDER Maurice | JV IPPON Rodewisch |  
| 5. | KUHL Richard | BV Lauchhammer |  
| 5. | HARMS Kai | JSV 61 Zwickau |  
| 7. | SINATSCH Luca | PSV Kamenz |  
| 7. | HEROLD Tillmann | TSV Reichenberg/Boxdorf |  
| U15 mnl-55 (11)  |  
| 1. | Hering Felix | ESV Lokomotive Zwickau |  
| 2. | SCHRÖTER Felix | JV IPPON Rodewisch |  
| 3. | EBERT Ludwig | SG Weixdorf |  
| 3. | BRÄKOW Fabian | SG Weixdorf |  
| 5. | NEUBERT Niklas | SV Falkenbach |  
| 5. | PAUL Quentin | JV IPPON Rodewisch |  
| 7. | RICHTER Martin | PSV Freital |  
| 7. | PIETSCH Robin | JSV Rammenau |  
| U15 mnl-60 (11)  |  
| 1. | LINDNER Moritz | TSV 1886 Lichtenberg |  
| 2. | GÖDIKMEIER Jonas | VfL Riesa |  
| 3. | SEIFERT Leon | JV IPPON Rodewisch |  
| 3. | RACKOW Eik | SSV Heidenau |  
| 5. | LESCH Jakob | JSV 61 Zwickau |  
| 5. | LESCH Simon | JSV 61 Zwickau |  
| 7. | HIRSCH Max | CPSC BUDO |  
| 7. | KITTEL Tom | Judo Holzhausen |  
| U15 mnl-66 (4)  |  
| 1. | SCHAARSCHMIDT Robin | Judo Holzhausen |  
| 2. | REINHARDT Malte | JV IPPON Rodewisch |  
| 3. | LORENZ Erick | JV IPPON Rodewisch |  
| 3. | WEISE Ralph | PSC Bautzen |  
| U15 mnl+66 (12)  |  
| 1. | LEJSEK Jiri | Judo SKP Most |  
| 2. | SCHWARZ Jim | JSV Rammenau |  
| 3. | KLINGNER Leonard | JSV Rammenau |  
| 3. | KASPER Moritz | JSV Rammenau |  
| 5. | AMOAH Romeo | BV Lauchhammer |  
| 5. | GEHLSDORF Ole | Burgstädter TSV |  
| 7. | RODIG Lennard | JSV Rammenau |  
| 7. | GROSS Julian | BSG Motor Dippoldiswalde |  
  |